Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (SG) SVV Weigenheim 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:4 | 24 | 19 | |
2 | (SG) TSG Estenfeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 14 | |
3 | (SG) SC Schwarzach | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 13 | |
4 | (SG) FC Hopferstadt | 7 | 2 | 3 | 2 | 21:14 | 7 | 9 | |
5 | TSV Gerbrunn | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:24 | -15 | 9 | |
6 | SV 1948 Hoheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 8 | |
7 | FC Würzburger Kickers U16 w | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:20 | -11 | 7 | |
8 | (SG) TSV Reichenberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:26 | -24 | 0 |
Spieltag
Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 - 14:00 Uhr | (SG) TSG Estenfeld | - | TSV Gerbrunn | 2 : 4 | ||
(SG) SC Schwarzach | - | SV 1948 Hoheim | 5 : 0 | |||
(SG) TSV Reichenberg | - | (SG) SVV Weigenheim 2 | 0 : 5 | |||
27.10.2024 - 11:00 Uhr | FC Würzburger Kickers U16 w | - | (SG) FC Hopferstadt | 3 : 3 |
Quelle: BFV.de